Darío Poveda Romera

Darío Poveda Romera

Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Alicante
Edad:
27
Fecha de nacimiento:
13/03/1997
Peso:
79 kg
Altura:
187 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
SC Farense SC Farense Primeira Liga 2024/2025 424 4 5 1 0 0
FC Cartagena SAD FC Cartagena SAD Segunda Division 2023/2024 954 11 7 3 1 0
Leganés Leganés Segunda Division 2023/2024 58 0 7 0 0 0
FC Cartagena SAD FC Cartagena SAD Segunda Division 2022/2023 701 8 7 3 2 0
UD Ibiza UD Ibiza Segunda Division 2022/2023 771 10 8 1 0 0
Huesca Huesca Segunda Division 2021/2022 789 8 6 2 1 0
Getafe Getafe Primera Division 2021/2022 370 3 12 1 0 0
Getafe Getafe Primera Division 2020/2021 4 0 1 0 0 0
Atl. Madrid Atl. Madrid Primera Division 2019/2020 7 0 1 0 0 0
Atlético Madrid II Atlético Madrid II Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 803 9 1 10 1 0
Atlético Madrid II Atlético Madrid II Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 1849 22 7 9 2 0
Villarreal Villarreal Primera Division 2017/2018 1 0 1 0 0 0
Villarreal B Villarreal B Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 2238 27 10 5 3 0
Villarreal Villarreal Primera Division 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Villarreal B Villarreal B Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 85 1 1 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Farense Farense Taça de Portugal 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Leganes Leganes Copa del Rey 2023/2024 155 2 0 0 0 0
Ibiza Ibiza Copa del Rey 2022/2023 83 1 1 0 0 0
Getafe Getafe Copa del Rey 2021/2022 170 2 0 1 0 0
Villarreal Villarreal Copa del Rey 2017/2018 0 0 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Villarreal U23 Villarreal U23 Premier League International Cup 2017/2018 131 1 2 1 0 0
Villarreal Villarreal UEFA Europa League 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Villarreal U19 Villarreal U19 UEFA Youth League 2015/2016 180 2 0 1 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Spain U19 Spain U19 UEFA U19 Championship 2016 78 0 3 0 0 0