Cédric Mickael Avinel
Nacionalidad:
Guadeloupe
Lugar de nacimiento:
Paris
Edad:
38
Fecha de nacimiento:
11/09/1986
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | Ligue 2 | 2024/2025 | ||||||
Ajaccio | Ligue 2 | 2023/2024 | 2589 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Ligue 1 | 2022/2023 | 1789 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Ajaccio | Ligue 2 | 2021/2022 | 2192 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Ajaccio | Ligue 2 | 2020/2021 | 2761 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ajaccio | Ligue 2 | 2019/2020 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ajaccio | Ligue 2 | 2018/2019 | 3060 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Ajaccio | Ligue 2 | 2017/2018 | 3450 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Clermont | Ligue 2 | 2016/2017 | 2821 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Clermont II | CFA2: Pays de la Loire | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Ligue 2 | 2015/2016 | 2359 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Clermont | Ligue 2 | 2014/2015 | 2986 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Clermont | Ligue 2 | 2013/2014 | 2496 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Clermont | Ligue 2 | 2012/2013 | 3060 | 34 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Clermont | Ligue 2 | 2011/2012 | 2239 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cannes | National | 2010/2011 | 2095 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Gueugnon | National | 2009/2010 | 2592 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Watford | Premier League | 2006/2007 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | Coupe de France | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de France | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de France | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de France | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de France | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | Coupe de France | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de France | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de France | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de la Ligue | 2015/2016 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de la Ligue | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de France | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de la Ligue | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de France | 2011/2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannes | Coupe de France | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup | 2023 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup Qualification | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | Concacaf Gold Cup | 2009 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |