Abdul Rahman Weiss

Abdul Rahman Weiss

Nacionalidad:
Syria
Lugar de nacimiento:
Athens
Edad:
26
Fecha de nacimiento:
14/06/1998
Peso:
66 kg
Altura:
169 cm
Posición:
Defender
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Kalamata Kalamata SuperLeague 2 2024/2025 761 9 1 0 2 0
Athens Kallithea Athens Kallithea SuperLeague 2 2023/2024 656 7 3 0 4 0
Athens Kallithea Athens Kallithea SuperLeague 2 2022/2023 709 8 3 1 3 0
Volos NFC Volos NFC SuperLeague 2022/2023 481 5 6 0 3 0
OFI OFI SuperLeague 2022/2023 0 0 0 0 0 0
OFI OFI SuperLeague 2021/2022 453 3 9 0 2 0
OFI OFI SuperLeague 2020/2021 2233 24 7 0 3 0
Platanias FC Platanias FC SuperLeague 2 2019/2020 1063 12 2 1 3 0
Platanias FC Platanias FC Football League 2018/2019 2395 27 0 1 5 0
Platanias FC Platanias FC SuperLeague 2017/2018 827 10 3 0 2 0
Platanias FC Platanias FC SuperLeague 2016/2017 0 0 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Athens Kallithea Athens Kallithea Cup 2023/2024 90 1 0 0 1 0
Volos NFC Volos NFC Cup 2022/2023 252 3 0 0 1 0
OFI OFI Cup 2020/2021 142 2 0 0 0 0
Platanias Platanias Cup 2019/2020 210 2 0 0 1 0
Platanias Platanias Cup 2017/2018 348 4 0 0 3 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
OFI OFI UEFA Europa League 2020/2021 90 1 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Syria Syria Asia 2026 512 6 0 0 2 0
Syria Syria AFC Asian Cup 2023 390 4 0 0 1 0
Syria Syria Friendlies 2023 90 1 0 0 1 0
Syria Syria Asia 2022 345 4 0 0 1 0
Syria Syria Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Greece U21 Greece U21 UEFA U21 Championship 2021 136 2 1 0 0 0
Syria Syria Friendlies 2021 0 0 0 0 0 0