Brice Lauriche Samba

Brice Lauriche Samba

Nacionalidad:
France
Lugar de nacimiento:
Linzolo
Edad:
30
Fecha de nacimiento:
25/04/1994
Peso:
90 kg
Altura:
187 cm
Posición:
Goalkeeper
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Lens Lens Ligue 1 2024/2025 1350 15 0 0 1 0
Lens Lens Ligue 1 2023/2024 2970 33 0 0 3 0
Lens Lens Ligue 1 2022/2023 3330 37 0 0 3 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2021/2022 3895 43 0 0 6 1
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2020/2021 4050 45 0 0 4 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2019/2020 3600 40 0 0 7 0
Caen Caen Ligue 2 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Caen Caen Ligue 1 2018/2019 3420 38 0 0 1 0
Caen SM II Caen SM II CFA2: Pays de la Loire 2017/2018 270 3 0 0 1 0
Caen Caen Ligue 1 2017/2018 315 3 1 0 0 0
Marseille II Marseille II CFA: Group D 2016/2017 90 1 0 0 0 0
Marseille Marseille Ligue 1 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Nancy Nancy Ligue 2 2015/2016 180 2 0 0 0 0
Nancy II Nancy II CFA2: Pays de la Loire 2015/2016 180 2 0 0 0 0
Marseille Marseille Ligue 1 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Marseille II Marseille II CFA2: Pays de la Loire 2014/2015 360 4 0 0 0 0
Marseille Marseille Ligue 1 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Marseille II Marseille II CFA2: Pays de la Loire 2013/2014 270 3 0 0 0 0
Marseille Marseille Ligue 1 2013/2014 67 0 1 0 0 0
Marseille II Marseille II CFA2: Pays de la Loire 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Marseille Marseille Ligue 1 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Le Havre Le Havre Ligue 2 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Le Havre II Le Havre II CFA: Group D 2012/2013 810 9 0 0 1 0
Le Havre Le Havre Ligue 2 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Le Havre II Le Havre II CFA: Group D 2011/2012 1530 17 0 0 1 0
Le Havre II Le Havre II CFA: Group D 2010/2011 90 1 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Lens Lens Coupe de France 2023/2024 90 1 0 0 1 0
Lens Lens Coupe de France 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2021/2022 180 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2019/2020 180 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Caen Caen Coupe de la Ligue 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Caen Caen Coupe de la Ligue 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Caen Caen Coupe de France 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Caen Caen Coupe de la Ligue 2017/2018 180 2 0 0 0 0
Caen Caen Coupe de France 2017/2018 420 4 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de la Ligue 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de France 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Nancy Nancy Coupe de la Ligue 2015/2016 210 2 0 0 0 0
Nancy Nancy Coupe de France 2015/2016 120 1 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de la Ligue 2014/2015 90 1 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de France 2014/2015 120 1 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de la Ligue 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de France 2013/2014 120 1 0 0 0 0
Marseille Marseille Coupe de France 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Le Havre Le Havre Coupe de la Ligue 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Le Havre Le Havre Coupe de France 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Le Havre Le Havre Coupe de la Ligue 2011/2012 0 0 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Lens Lens UEFA Europa Conference League 2024/2025 180 2 0 0 0 0
Lens Lens UEFA Europa League 2023/2024 210 2 0 0 1 0
Lens Lens UEFA Champions League 2023/2024 540 6 0 0 1 0
Lens Lens Club Friendlies 2023 90 1 0 0 0 0
Lens Lens Club Friendlies 2022 90 1 0 0 1 0
Marseille Marseille UEFA Champions League 2013/2014 0 0 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
France France UEFA Nations League League D 2024/2025 0 0 0 0 0 0
France France Europa Championship Qualification 2024 180 2 0 0 0 0
France France European Championship 2024 0 0 0 0 0 0
France France Friendlies 2024 90 1 0 0 0 0
France France Friendlies 2023 0 0 0 0 0 0
France U19 France U19 UEFA U19 Championship 2013 0 0 0 0 0 0