Arthur
Nacionalidad:
Brazil
Lugar de nacimiento:
Goiânia
Edad:
28
Fecha de nacimiento:
12/08/1996
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2023/2024 | 1993 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Liverpool U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Serie A | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Serie A | 2021/2022 | 957 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Juventus | Serie A | 2020/2021 | 1158 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2019/2020 | 1185 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2018/2019 | 1441 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Grêmio | Gaucho 1 | 2018 | 415 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Grêmio | Serie A | 2018 | 601 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grêmio | Primeira Liga | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Gaucho 1 | 2017 | 85 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Grêmio | Serie A | 2017 | 2191 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Grêmio | Serie A | 2016 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Gaucho 1 | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Serie A | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | Coppa Italia | 2023/2024 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | EFL Trophy | 2022/2023 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2021/2022 | 271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2020/2021 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2019/2020 | 58 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2018/2019 | 420 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2017 | 470 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 671 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool U21 | Premier League International Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2022/2023 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Europa League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2021/2022 | 264 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2021 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2020/2021 | 333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2020 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2019/2020 | 298 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2019 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2018/2019 | 566 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | International Champions Cup | 2018 | 182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grêmio | CONMEBOL Recopa | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Fifa Club World Cup | 2017 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 860 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | South America | 2022 | 103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | Copa America | 2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brazil | Friendlies | 2019 | 562 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | Friendlies | 2018 | 388 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil U17 | CONMEBOL U17 | 2013 | 136 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |