Kofi Balmer
Nacionalidad:
Northern Ireland
Edad:
24
Fecha de nacimiento:
19/09/2000
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | Premier League | 2024/2025 | 399 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Wimbledon | League Two | 2023/2024 | 1468 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Port Vale | League One | 2023/2024 | 618 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 1654 | 19 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Larne | Premiership | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larne | Premiership | 2021/2022 | 3017 | 34 | 1 | 3 | 8 | 1 |
Ballymena | Premiership | 2020/2021 | 1341 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Ballymena | Premiership | 2019/2020 | 1264 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ballymena | Premiership | 2018/2019 | 2034 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Ballymena | Premiership | 2017/2018 | 2032 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Ballymena | Premiership | 2016/2017 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Port Vale | League Cup | 2023/2024 | 132 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Port Vale | EFL Trophy | 2023/2024 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | EFL Trophy | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Larne | Irish Cup | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ballymena United | Irish Cup | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ballymena United | League Cup | 2019/2020 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballymena United | Challenge Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ballymena United | Irish Cup | 2019/2020 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ballymena United | League Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ballymena United | Irish Cup | 2018/2019 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballymena United | League Cup | 2017/2018 | 240 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ballymena United | Irish Cup | 2017/2018 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace U21 | Premier League International Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League International Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League International Cup | 2022/2023 | 510 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Larne | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crystal Palace | Club Friendlies | 2022 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Larne | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 332 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ballymena | UEFA Europa League | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ballymena | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Ireland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 693 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Northern Ireland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 451 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |