Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnistan | Veikkausliiga | 2024 | 799 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HJK | Veikkausliiga | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Veikkausliiga | 2023 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klubi 04 | Kakkonen Lohko C | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubi 04 | Kakkonen Lohko C | 2022 | 866 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ekenas | Ykkösliiga | 2022 | 1313 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ekenas | Ykkösliiga | 2021 | 1621 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 |
EPS | Kakkonen Lohko C | 2020 | 905 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJK | League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Suomen Cup | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | League Cup | 2023 | 371 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EIF | Suomen Cup | 2022 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIF | Suomen Cup | 2021 | 346 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJK | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 350 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |