Morten Gamst Pedersen
Nacionalidad:
Norway
Lugar de nacimiento:
Vadso
Edad:
43
Fecha de nacimiento:
08/09/1981
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranheim | Adeccoligaen | 2024 | ||||||
Ranheim | Adeccoligaen | 2023 | 786 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 |
Asane | Adeccoligaen | 2022 | 420 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Alta | 2 Divisjon Avdeling 2 | 2021 | 2170 | 25 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Alta | 2 Divisjon Avdeling 2 | 2020 | 1075 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Tromso | Eliteserien | 2019 | 2384 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tromso | Eliteserien | 2018 | 2430 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Tromso | Eliteserien | 2017 | 2068 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tromso | Eliteserien | 2016 | 353 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Rosenborg | Eliteserien | 2015 | 99 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | Eliteserien | 2014 | 1724 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Kardemir Karabuk | Super Lig | 2013/2014 | 230 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Blackburn | Championship | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Championship | 2012/2013 | 1614 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2011/2012 | 2835 | 33 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2010/2011 | 2518 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2009/2010 | 2425 | 27 | 6 | 3 | 5 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2008/2009 | 2551 | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2007/2008 | 2875 | 32 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2006/2007 | 3111 | 36 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2005/2006 | 2813 | 34 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2004/2005 | 1549 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranheim | NM Cupen | 2023 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Åsane | NM Cupen | 2021/2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alta | NM Cupen | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tromsø | NM Cupen | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tromsø | NM Cupen | 2018 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tromsø | NM Cupen | 2017 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tromsø | NM Cupen | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | NM Cupen | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | NM Cupen | 2014 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kardemir Karabükspor | Cup | 2013/2014 | 191 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2012/2013 | 387 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2011/2012 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2009/2010 | 407 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2009/2010 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosenborg | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenborg | UEFA Europa League | 2014/2015 | 398 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Europa Championship Qualification | 2016 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2014 | 296 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2013 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Europa Championship Qualification | 2012 | 496 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2012 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2011 | 335 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norway | Europe | 2010 | 565 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Norway | Friendlies | 2010 | 540 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Norway | Friendlies | 2009 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Europa Championship Qualification | 2008 | 954 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Norway | Friendlies | 2008 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2007 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Europe | 2006 | 835 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Norway | Friendlies | 2006 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2005 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | Friendlies | 2004 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |