Dušan Vlahović
Nacionalidad:
Serbia
Lugar de nacimiento:
Belgrade
Edad:
24
Fecha de nacimiento:
28/01/2000
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 2024/2025 | 1069 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Juventus | Serie A | 2023/2024 | 2318 | 27 | 6 | 16 | 7 | 0 |
Juventus | Serie A | 2022/2023 | 1930 | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Juventus | Serie A | 2021/2022 | 1078 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2021/2022 | 1862 | 21 | 0 | 17 | 2 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2020/2021 | 2933 | 34 | 3 | 21 | 1 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2019/2020 | 1488 | 13 | 17 | 6 | 4 | 1 |
Fiorentina | Serie A | 2018/2019 | 152 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2016/2017 | 120 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2015/2016 | 286 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Coppa Italia | 2023/2024 | 290 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2022/2023 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2021/2022 | 382 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2021/2022 | 177 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2020/2021 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2019/2020 | 284 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Cup | 2016/2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partizan | Cup | 2015/2016 | 59 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | UEFA Champions League | 2024/2025 | 316 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2023 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Europa League | 2022/2023 | 465 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2022/2023 | 413 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juventus | Club Friendlies | 2022 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fiorentina | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Club Friendlies | 2019 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | International Champions Cup | 2019 | 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partizan | UEFA Europa League | 2016/2017 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | European Championship | 2024 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Europa Championship Qualification | 2024 | 240 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2024 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2023 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | Europe | 2022 | 490 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Serbia | Brazil 2014 | 2022 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2022 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serbia U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 132 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Serbia | Friendlies | 2021 | 134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Serbia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 109 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 434 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Serbia U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |