Alberto Retuerta Cuadros
Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Madrid
Edad:
22
Fecha de nacimiento:
01/01/2002
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hercules | Primera Division RFEF Group 2 | 2024/2025 | 823 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Hercules | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2023/2024 | 405 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Dep. La Coruna | Primera Division RFEF Group 2 | 2023/2024 | 181 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hercules | Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round | 2022/2023 | 1317 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Dep. La Coruna | Primera Division RFEF Group 2 | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid B | Primera Division RFEF Group 2 | 2021/2022 | 785 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid B | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 937 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hércules | Copa del Rey | 2024/2025 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo La Coruña | Copa del Rey | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruña | Copa del Rey | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |