Aitor Pons Goñalons

Aitor Pons Goñalons

Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Mahón
Edad:
33
Fecha de nacimiento:
24/01/1991
Peso:
75 kg
Altura:
177 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Poblense Poblense Tercera Division RFEF Group 18 2024/2025 955 11 0 8 0 0
Águilas Águilas Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2023/2024 1857 19 12 3 2 0
Águilas Águilas Tercera Division RFEF Group 18 2022/2023 2359 28 2 12 1 0
Merida AD Merida AD Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 2139 22 13 5 1 0
Poblense Poblense Primera Division RFEF Group 2 2020/2021 2021 21 5 5 3 0
Poblense Poblense Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 2472 28 0 16 3 0
Poblense Poblense Tercera Division RFEF Group 18 2018/2019 3714 42 1 29 1 0
Llosetense Llosetense Primera Division RFEF Group 2 2015/2016 1903 21 5 3 7 0
Constància Constància Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 662 7 2 0 1 0
Tudelano Tudelano Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 689 9 8 1 0 0
Salamanca Salamanca Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 568 5 11 2 0 0
Atlético Baleares Atlético Baleares Primera Division RFEF Group 2 2011/2012 3 0 1 0 1 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Poblense Poblense Copa del Rey 2024/2025 90 1 0 1 0 0
Águilas Águilas Copa del Rey 2023/2024 44 0 1 0 0 0
Poblense Poblense Copa del Rey 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Poblense Poblense Copa del Rey 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Tudelano Tudelano Copa del Rey 2013/2014 73 1 1 0 0 0