Aristotelis Karasalidis
Nacionalidad:
Greece
Lugar de nacimiento:
Thessaloniki
Edad:
33
Fecha de nacimiento:
03/05/1991
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panserraikos | SuperLeague | 2024/2025 | 299 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kalamata | SuperLeague 2 | 2023/2024 | 1611 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Panserraikos | SuperLeague | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panserraikos | SuperLeague 2 | 2022/2023 | 1878 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Panserraikos | SuperLeague 2 | 2021/2022 | 1346 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Panetolikos | SuperLeague | 2020/2021 | 1144 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Xanthi FC | SuperLeague | 2019/2020 | 2811 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2018/2019 | 1306 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2017/2018 | 970 | 9 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Xanthi FC | SuperLeague | 2016/2017 | 1704 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Iraklis | SuperLeague | 2015/2016 | 1612 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Iraklis | Football League | 2014/2015 | 580 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Niki Volos | SuperLeague | 2014/2015 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paniliakos | Football League | 2013/2014 | 455 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aris | SuperLeague | 2013/2014 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Panserraikos | Football League | 2012/2013 | 1481 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Panserraikos | Football League | 2011/2012 | 391 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panserraikos | Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panserraikos | Cup | 2022/2023 | 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Xanthi | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atromitos | Cup | 2018/2019 | 613 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Atromitos | Cup | 2017/2018 | 584 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Xanthi | Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Iraklis Thessaloniki | Cup | 2015/2016 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iraklis Thessaloniki | Cup | 2014/2015 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niki Volos | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panserraikos | Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panserraikos | Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Giannitsa | Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atromitos | UEFA Europa League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |