David Nue Domgjoni
Nacionalidad:
Kosovo
Lugar de nacimiento:
Prizren
Edad:
27
Fecha de nacimiento:
21/05/1997
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizani | Superliga | 2024/2025 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tobol | PremierLeague | 2024 | 280 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Manisa FK | Lig A | 2023/2024 | 783 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Manisa FK | Lig A | 2022/2023 | 2041 | 23 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Termalica | Ekstraklasa | 2021/2022 | 523 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Luzern | Super League | 2021/2022 | 243 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Menemenspor | Lig A | 2020/2021 | 2250 | 25 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Menemenspor | Lig A | 2019/2020 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Laci | Superliga | 2019/2020 | 1613 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Laci | Superliga | 2018/2019 | 489 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Kastrioti Kruje | Superliga | 2018/2019 | 1064 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KF Tirana | Superliga | 2016/2017 | 796 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kastrioti Kruje | 1st Division | 2015/2016 | 1104 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KF Tirana | Superliga | 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KF Tirana | Superliga | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobol | Cup | 2024 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manisa FK | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manisa FK | Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menemen | Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laçi | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laçi | Cup | 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kastrioti Krujë | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirana | Cup | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tirana | Cup | 2015/2016 | 135 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tirana | Cup | 2014/2015 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laci | UEFA Europa League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KF Tirana | UEFA Europa League | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo | Europe | 2022 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | Friendlies | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |