Nelson Jhonny Luis Cabanillas Jesús
Nacionalidad:
Peru
Lugar de nacimiento:
Lima
Edad:
24
Fecha de nacimiento:
08/02/2000
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | Primera Division | 2024 | 1275 | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Universitario | Primera Division | 2023 | 1937 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Universitario | Primera Division | 2022 | 2144 | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Universitario | Primera Division | 2021 | 1732 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Universitario | Primera Division | 2020 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Universitario | Primera Division | 2019 | 533 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Universitario | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 503 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Universitario | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitario | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitario | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru U17 | CONMEBOL U17 | 2017 | 128 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |