Daniel Peter James Chesters

Daniel Peter James Chesters

Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
Hitchin
Edad:
22
Fecha de nacimiento:
04/04/2002
Peso:
68 kg
Altura:
177 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Salford Salford League Two 2024/2025 449 5 2 0 2 0
Salford Salford League Two 2023/2024 692 8 5 0 1 0
West Ham U21 West Ham U21 Premier League 2 Division One 2023/2024 669 7 2 0 1 0
West Ham U21 West Ham U21 Premier League 2 Division One 2022/2023 842 8 4 0 1 0
Colchester Colchester League Two 2022/2023 623 6 8 0 0 0
West Ham West Ham Premier League 2022/2023 0 0 0 0 0 0
West Ham U21 West Ham U21 Premier League 2 Division One 2022/2023 260 3 0 0 0 0
West Ham West Ham Premier League 2021/2022 0 0 1 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 Premier League 2 Division One 2021/2022 1842 22 1 2 3 0
West Ham United U23 West Ham United U23 Premier League 2 Division One 2020/2021 1127 12 3 1 3 0
West Ham U18 West Ham U18 Premier League - U18 2019/2020 758 10 1 1 1 0
West Ham United U23 West Ham United U23 Premier League 2 Division One 2018/2019 121 1 2 0 0 0
West Ham U18 West Ham U18 Premier League - U18 2018/2019 723 9 1 1 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 Premier League 2 Division One 2017/2018 5 0 1 0 0 0
West Ham U18 West Ham U18 Premier League - U18 2017/2018 50 1 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Salford City Salford City League Cup 2024/2025 75 1 0 0 1 0
Salford City Salford City EFL Trophy 2024/2025 70 1 0 0 0 0
Salford City Salford City FA Cup 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Salford City Salford City League Cup 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Salford City Salford City EFL Trophy 2023/2024 0 0 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 EFL Trophy 2023/2024 419 5 0 1 0 0
West Ham United West Ham United League Cup 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Colchester United Colchester United EFL Trophy 2022/2023 100 1 2 0 0 0
Colchester United Colchester United FA Cup 2022/2023 53 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United League Cup 2022/2023 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United FA Cup 2022/2023 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United FA Cup 2021/2022 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United League Cup 2021/2022 0 0 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 EFL Trophy 2021/2022 268 3 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 EFL Trophy 2020/2021 155 1 2 0 1 0
West Ham United U21 West Ham United U21 EFL Trophy 2019/2020 79 1 0 0 0 0
West Ham United U18 West Ham United U18 FA Youth Cup 2019/2020 90 1 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 EFL Trophy 2018/2019 90 1 0 0 0 0
West Ham United U18 West Ham United U18 FA Youth Cup 2018/2019 55 0 1 0 0 0
West Ham United U18 West Ham United U18 FA Youth Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
West Ham West Ham UEFA Europa League 2023/2024 0 0 0 0 0 0
West Ham U21 West Ham U21 Premier League International Cup 2023/2024 191 3 0 0 0 0
West Ham West Ham Club Friendlies 2023 21 0 1 0 0 0
West Ham U21 West Ham U21 Premier League International Cup 2022/2023 90 1 0 1 0 0
West Ham West Ham UEFA Europa Conference League 2022/2023 0 0 0 0 0 0
West Ham West Ham UEFA Europa League 2021/2022 1 0 1 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 Premier League International Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 Premier League International Cup 2018/2019 67 1 0 0 0 0