Bradley Laurent Barcola
Nacionalidad:
France
Lugar de nacimiento:
Lyon
Edad:
22
Fecha de nacimiento:
02/09/2002
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | Ligue 1 | 2024/2025 | 751 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2023/2024 | 1379 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Lyon | Ligue 1 | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyon II | CFA2: Pays de la Loire | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Ligue 1 | 2022/2023 | 1434 | 15 | 11 | 5 | 3 | 0 |
Lyon II | CFA: Group D | 2022/2023 | 340 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyon | Ligue 1 | 2021/2022 | 258 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Lyon II | CFA: Group D | 2021/2022 | 1122 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Lyon II | CFA: Group D | 2020/2021 | 303 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | Coupe de France | 2023/2024 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Coupe de France | 2022/2023 | 352 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | UEFA Champions League | 2024/2025 | 324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2023/2024 | 475 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Lyon | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | Club Friendlies | 2022 | 109 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lyon | UEFA Europa League | 2021/2022 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lyon U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 406 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 188 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
France | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 290 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
France | European Championship | 2024 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
France | Friendlies | 2024 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
France U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 265 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |