
Mohamed Amoura
Forward
Ruolo
Forward
Nazionalità
Algeria
Età
25
Altezza
170 cm
Peso
61 kg
Piede
Right
Luogo di nascita
Tahir
Nato
09.05.2000
Valore di mercato (#216)
€35MStagione Attuale
37
Presenze
18
Gol
1,890
Minuti
Tutte le Stagioni
Campionato
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Bundesliga 2025/2026 | 23 | 8 |
Bundesliga 2024/2025 | 31 | 10 |
First Division A 2023/2024 | 32 | 18 |
Super League 2023/2024 | 3 | 1 |
Super League 2022/2023 | 30 | 7 |
Super League 2021/2022 | 21 | 5 |
Division 1 2020/2021 | 12 | 15 |
Division 1 2019/2020 | 1 | 1 |
Coppe Nazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 1 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 3 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | 4 | 1 |
Swiss Cup 2022/2023 | 4 | 2 |
Swiss Cup 2021/2022 | 4 | 1 |
Coppe Internazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 3 | - |
Europa League 2023/2024 | 6 | 2 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 1 | - |
CAF Confederation Cup 2020/2021 | 5 | 1 |
Internazionale
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Mondiali 2026 | 10 | 10 |
Coppa d'Africa 2025 | 4 | - |
Amichevoli 2025 | 2 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification 2025 | 3 | 1 |
Amichevoli 2024 | 3 | 1 |
Coppa d'Africa 2023 | 2 | - |
Amichevoli 2023 | 4 | 1 |
Africa Cup of Nations Qualification 2023 | 3 | - |
Amichevoli 2022 | 5 | 1 |
Mondiali 2022 | 2 | - |
Amichevoli 2021 | 1 | 4 |