
Maximiliano Nunez
Midfielder
Ruolo
Midfielder
Nazionalità
Argentina
Età
39
Altezza
169 cm
Peso
71 kg
Luogo di nascita
La Plata
Nato
17.09.1986
Valore di Mercato
€27KStagione Attuale
26
Presenze
3
Gol
601
Minuti
Tutte le Stagioni
Campionato
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Primera Division 2025 | 10 | 3 |
Primera Division 2025 | 10 | 3 |
Primera Division 2024 | 17 | 4 |
Primera Division 2023 | 6 | 2 |
Primera Division 2022 | 37 | 5 |
Primera B Nacional 2020/2021 | 7 | 1 |
Primera B Nacional 2019/2020 | 11 | - |
Liga Aguila 2019 | 13 | 3 |
Liga Aguila 2018 | 8 | - |
Superliga 2017/2018 | 7 | - |
Liga Aguila 2017 | 31 | 2 |
Liga Aguila 2016 | 36 | 3 |
Liga Aguila 2015 | 30 | 2 |
Primera Division 2014 | 32 | 9 |
Primera D Metropolitana 2013/2014 | 9 | 1 |
Primera D Metropolitana 2012/2013 | 27 | 4 |
Coppe Nazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Copa Pacena 2025 | 14 | - |
Copa Pacena 2025 | 2 | 1 |
Torneo Amistoso de Verano 2025 | 2 | 2 |
League Cup 2023 | 8 | 2 |
Copa Aguila 2019 | 1 | 1 |
Copa Aguila 2017 | 1 | 1 |
Copa Aguila 2015 | 2 | 1 |
Copa Inca 2014 | 3 | 2 |
Copa Argentina 2012/2013 | 1 | 1 |
Coppe Internazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores 2026 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2025 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2017 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2014 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2011 | 3 | - |
FIFA Club World Cup 2009 | 2 | - |