
Rivaldo Coetzee
Meio-campo
Posição
Meio-campo
Nacionalidade
África do Sul
Idade
29
Altura
183 cm
Peso
75 kg
Naturalidade
Kakamas
Nascido
16.10.1996
Valor de Mercado
€680KÉpoca Atual
5
Jogos
0
Golos
237
Minutos
Todas as Épocas
Liga
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
África do Sul - PSL 2025/2026 | 1 | - |
África do Sul - PSL 2024/2025 | 2 | - |
África do Sul - PSL 2023/2024 | 9 | - |
África do Sul - PSL 2022/2023 | 3 | - |
África do Sul - PSL 2021/2022 | 14 | 1 |
África do Sul - PSL 2020/2021 | 21 | 1 |
África do Sul - PSL 2019/2020 | 13 | - |
África do Sul - PSL 2018/2019 | 12 | - |
África do Sul - PSL 2017/2018 | 1 | 1 |
África do Sul - PSL 2016/2017 | 24 | - |
África do Sul - PSL 2015/2016 | 27 | - |
África do Sul - PSL 2014/2015 | 24 | - |
África do Sul - PSL 2013/2014 | 6 | - |
Taças Nacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Carling Knockout 2024 | 1 | - |
MTN 8 Cup 2024 | 1 | - |
Nedbank Cup 2023/2024 | 2 | - |
MTN 8 Cup 2023 | 3 | - |
Nedbank Cup 2022/2023 | 1 | - |
MTN 8 Cup 2021 | 3 | - |
MTN 8 Cup 2020 | 1 | - |
MTN 8 Cup 2019 | 2 | - |
MTN 8 Cup 2015 | 4 | - |
Taças Internacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Liga dos Campeões da CAF 2023/2024 | 2 | - |
African Football League 2023/2024 | 5 | - |
Liga dos Campeões da CAF 2021/2022 | 3 | - |
Liga dos Campeões da CAF 2020/2021 | 5 | - |
Liga dos Campeões da CAF 2019/2020 | 1 | - |
Liga dos Campeões da CAF 2018/2019 | 4 | - |
Internacional
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Qualificação CAN 2021 | 1 | - |
Copa do Mundo 2018 | 2 | - |
Jogos Amigáveis 2017 | 2 | - |
Qualificação CAN 2017 | 1 | - |
Jogos Olímpicos 2016 | 3 | - |
Campeonato Africano das Nações Sub-23 2015 | 5 | - |
Jogos Amigáveis 2015 | 4 | - |
Campeonato Africano das Nações 2015 | 2 | - |