
Souleyman Doumbia
Defender
Ruolo
Defender
Nazionalità
Côte d'Ivoire
Età
29
Altezza
183 cm
Peso
73 kg
Luogo di nascita
Paris
Nato
24.09.1996
Valore di mercato (#2597)
€6.0MStagione Attuale
16
Presenze
0
Gol
362
Minuti
Tutte le Stagioni
Campionato
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
First Division A 2024/2025 | 13 | - |
First Division A 2023/2024 | 13 | - |
MLS 2025 | 7 | - |
Ligue 1 2022/2023 | 24 | - |
Ligue 1 2021/2022 | 27 | - |
Ligue 1 2020/2021 | 27 | - |
Ligue 1 2019/2020 | 5 | - |
CFA 2 Pays de la Loire 2019/2020 | 2 | - |
Ligue 1 2019/2020 | 1 | - |
CFA 2 Pays de la Loire 2018/2019 | 2 | - |
Ligue 1 2018/2019 | 7 | - |
Super League 2018/2019 | 15 | - |
Super League 2017/2018 | 32 | - |
Serie B 2016/2017 | 3 | - |
Serie B 2016/2017 | 5 | - |
CFA Group D 2015/2016 | 10 | - |
CFA Group D 2014/2015 | 5 | - |
CFA Group D 2013/2014 | - | - |
Coppe Nazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Canadian Championship 2025 | - | - |
US Open Cup 2025 | - | - |
Cup 2024/2025 | 1 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 2 | - |
Coupe de France 2021/2022 | - | - |
Coupe de France 2020/2021 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | - | - |
Coupe de France 2018/2019 | 2 | - |
Schweizer Pokal 2018/2019 | 1 | - |
Schweizer Pokal 2017/2018 | 3 | - |
Coppe Internazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Europa League 2019/2020 | 2 | - |
Europa League 2018/2019 | - | - |
Amichevoli 2015 | 1 | - |
Amichevoli 2014 | 4 | - |
UEFA Youth League 2013/2014 | 6 | - |
Internazionale
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualification 2023 | 1 | - |
Amichevoli 2023 | - | - |
Amichevoli 2022 | 3 | 1 |
Coppa d'Africa 2019 | 1 | - |
Amichevoli 2019 | 3 | - |
Festival Giovanile Mondiale Toulon 2015 | 3 | - |