
Will Hughes
Centrocampista
Ruolo
Centrocampista
Nazionalità
Inghilterra
Età
31
Altezza
185 cm
Peso
74 kg
Luogo di nascita
Surrey
Nato
17.04.1995
Valore di mercato (#2076)
€5.5MStagione Attuale
42
Presenze
0
Gol
1,832
Minuti
Tutte le Stagioni
Campionato
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Premier League Inglese 2025/2026 | 29 | - |
Premier League Inglese 2024/2025 | 33 | - |
Premier League Inglese 2023/2024 | 30 | - |
Premier League 2 2022/2023 | 1 | - |
Premier League Inglese 2022/2023 | 27 | 1 |
Premier League Inglese 2021/2022 | 16 | - |
Championship Inglese 2020/2021 | 30 | 2 |
Premier League Inglese 2019/2020 | 30 | 1 |
Premier League Inglese 2018/2019 | 32 | 2 |
Premier League Inglese 2017/2018 | 15 | 2 |
Championship Inglese 2016/2017 | 38 | 2 |
Championship Inglese 2015/2016 | 7 | - |
Championship Inglese 2014/2015 | 42 | 2 |
Championship Inglese 2013/2014 | 44 | 4 |
Championship Inglese 2012/2013 | 21 | 2 |
Championship Inglese 2011/2012 | 2 | - |
Coppe Nazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 3 | - |
FA Community Shield 2025 | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | 3 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 4 | - |
FA Cup 2023/2024 | 2 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 2 | - |
FA Cup 2021/2022 | 4 | 1 |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 6 | 1 |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 2 | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | 1 |
Capital One Cup 2014/2015 | 3 | - |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
Capital One Cup 2013/2014 | 3 | 1 |
Coppe Internazionali
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2025/2026 | 10 | - |
Internazionale
| Competizione | PG | Gol |
|---|---|---|
Europeo Under 21 2017 | 2 | - |
Amichevoli 2017 | 1 | - |
Amichevoli 2016 | 2 | - |
Europeo Under 21 2015 | 2 | - |
Amichevoli 2015 | 3 | - |
Qualificazioni Campionato Europeo UEFA U21 2015 | 8 | 2 |
Amichevoli 2014 | 1 | - |