
Walter Chala
Forward
Pelipaikka
Forward
Kansalaisuus
Ecuador
Ikä
34
Pituus
183 cm
Paino
71 kg
Syntymäpaikka
Ibarra
Syntynyt
24.02.1992
Markkina-arvo
€97KNykyinen kausi
25
Ottelut
3
Maalit
637
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Primera División 2025 | 13 | 2 |
Liga Pro 2024 | 20 | - |
Liga Pro 2023 | 7 | - |
Liga Pro 2022 | 17 | 1 |
Liga Pro 2021 | 27 | 5 |
Liga Pro 2020 | 14 | 2 |
Liga Pro 2019 | 27 | 5 |
Serie A 2018 | 17 | 1 |
Liga de Ascenso 2017/2018 | 4 | 3 |
Serie A 2017 | 1 | - |
Serie A 2016 | 42 | 14 |
Serie A 2015 | 17 | 3 |
1. Divisioona 2013/2014 | 20 | 2 |
1. Divisioona 2012/2013 | 1 | 1 |
Serie A 2012 | 3 | 2 |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Copa Pacena 2025 | 9 | - |
Torneo Amistoso de Verano 2025 | 1 | 1 |
Copa Ecuador 2024 | 1 | - |
Copa Mexico 2017/2018 | 3 | 2 |
Russian Cup 2013/2014 | 1 | 1 |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2023 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2022 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2022 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2021 | 4 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2020 | 2 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2019 | 5 | 2 |
CONMEBOL Libertadores 2015 | 2 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Ystävyysottelut 2021 | 2 | 1 |
Etelä-Amerikan alle 20-vuotiaiden mestaruusturnaus 2011 | 6 | 1 |