
K. Yamamura
Middenvelder
Positie
Middenvelder
Nationaliteit
Japan
Leeftijd
36
Lengte
187 cm
Gewicht
85 kg
Geboorteplaats
Nagasaki
Geboren
02.12.1989
Marktwaarde
€105KHuidig Seizoen
17
Wedstrijden
0
Doelpunten
180
Minuten
Alle Seizoenen
Competitie
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
J1 League 2025 | 14 | - |
J1 League 2023 | 21 | - |
J1 League 2024 | 3 | - |
J1 League 2022 | 23 | 1 |
J1 League 2021 | 17 | 1 |
J1 League 2020 | 13 | 1 |
J1 League 2019 | 18 | 2 |
J3 League 2018 | - | - |
J1 League 2018 | 24 | 2 |
J1 League 2017 | 27 | 8 |
J2 League 2016 | 36 | 6 |
J1 League 2015 | 13 | - |
J1 League 2014 | 8 | - |
J1 League 2013 | 24 | 3 |
J1 League 2012 | 18 | 1 |
Nationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
J-League Cup 2024 | - | - |
Emperor Cup 2024 | 3 | - |
Emperor Cup 2023 | 5 | 1 |
J-League Cup 2023 | 2 | - |
J-League Cup 2022 | 2 | - |
Emperor Cup 2022 | 2 | - |
Emperor Cup 2021 | 5 | - |
J-League Cup 2021 | 2 | 1 |
J-League Cup 2020 | 1 | - |
Emperor Cup 2020 | - | - |
J-League Cup 2019 | 5 | - |
Emperor Cup 2019 | 1 | - |
J-League Cup 2018 | 2 | - |
Emperor Cup 2018 | - | - |
Emperor Cup 2017 | 4 | 1 |
J-League Cup 2017 | 3 | - |
J-League Cup 2015 | 5 | 1 |
J-League Cup 2014 | 1 | - |
J-League Cup 2013 | 3 | - |
Emperor Cup 2013 | 1 | - |
J-League Cup 2012 | 5 | - |
Internationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
AFC Champions League 2024/2025 | - | - |
AFC Champions League 2023/2024 | - | - |
AFC Champions League 2023/2024 | 6 | 1 |
Club vriendschappelijk 2023 | 1 | - |
Club vriendschappelijk 2022 | 1 | 1 |
AFC Champions League 2022 | 5 | - |
AFC Champions League 2021 | 7 | 1 |
AFC Champions League 2019 | 2 | - |
AFC Champions League 2018 | 6 | - |
AFC Champions League 2015 | - | - |
Internationaal
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Olympische Spelen 2012 | 3 | - |
Wereld Jeugd Festival Toulon 2012 | 2 | - |
Aziatisch Kampioenschap Kwalificatie 2011 | 1 | - |
Aziatische Spelen 2010 | 7 | 1 |