Martín Lapeña Ramos

Martín Lapeña Ramos

Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Agullent
Edad:
24
Fecha de nacimiento:
11/03/2000
Peso:
65 kg
Altura:
170 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Navalcarnero Navalcarnero Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2024/2025 699 9 3 0 1 0
Talavera Talavera Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2023/2024 730 8 12 1 1 0
Racing Rioja B Racing Rioja B Tercera Division RFEF Group 18 2022/2023 184 2 2 0 0 0
Racing Rioja Racing Rioja Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2022/2023 1245 12 7 2 0 0
Alzira Alzira Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 266 1 13 0 1 0
UD Logrones UD Logrones Segunda Division 2020/2021 4 0 1 0 0 0
UD Logrones B UD Logrones B Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 1463 15 5 3 1 0
UD Logrones B UD Logrones B Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 1891 21 6 14 3 0
Valencia II Valencia II Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 0 0 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Talavera Talavera Copa del Rey 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Racing Rioja Racing Rioja Copa del Rey 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Alzira Alzira Copa del Rey 2021/2022 17 0 1 0 0 0
UD Logroñés UD Logroñés Copa del Rey 2020/2021 0 0 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Valencia U19 Valencia U19 UEFA Youth League 2018/2019 134 0 5 0 0 0