Goran Zakarić
Nacionalidad:
Bosnia and Herzegovina
Lugar de nacimiento:
Gradiška
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
07/11/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vardar | First League | 2024/2025 | 759 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Aiolikos | SuperLeague 2 | 2023/2024 | 2304 | 27 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Borac Banja Luka | Premier Liga | 2022/2023 | 766 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Borac Banja Luka | Premier Liga | 2021/2022 | 1476 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Borac Banja Luka | Premier Liga | 2020/2021 | 2487 | 30 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Borac Banja Luka | Premier Liga | 2019/2020 | 174 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Univ. Craiova | Liga I | 2019/2020 | 635 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Super Liga | 2018/2019 | 2194 | 25 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Željezničar | Premier Liga | 2017/2018 | 2596 | 30 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Željezničar | Premier Liga | 2016/2017 | 818 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Slaven Belupo | 1 HNL | 2016/2017 | 229 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Zrinjski | Premier Liga | 2015/2016 | 1848 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Siroki Brijeg | Premier Liga | 2014/2015 | 2404 | 27 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Siroki Brijeg | Premier Liga | 2013/2014 | 2194 | 28 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Lok. Zagreb | 1 HNL | 2012/2013 | 1010 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Siroki Brijeg | Premier Liga | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | Premier Liga | 2010/2011 | 1747 | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borac Banja Luka | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borac Banja Luka | Cup | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Borac Banja Luka | Cup | 2019/2020 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova | Cupa României | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | Cup | 2018/2019 | 219 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Željezničar | Cup | 2017/2018 | 523 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Željezničar | Cup | 2016/2017 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | Cup | 2014/2015 | 445 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | Cup | 2013/2014 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiva Zagreb | Cup | 2012/2013 | 141 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | Cup | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borac Banja Luka | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borac Banja Luka | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borac Banja Luka | UEFA Champions League | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borac Banja Luka | UEFA Europa League | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Partizan | UEFA Europa League | 2018/2019 | 330 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Željezničar | UEFA Europa League | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zrinjski | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrinjski | UEFA Europa League | 2015/2016 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | UEFA Europa League | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Siroki Brijeg | UEFA Europa League | 2013/2014 | 269 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siroki Brijeg | UEFA Europa League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia & Herzegovina | Europa Championship Qualification | 2020 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2018 | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | Friendlies | 2014 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzegovina U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 291 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Bosnia-Herzegovina U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |