Carlos Alfredo Gómez Astudillo
Nacionalidad:
Chile
Lugar de nacimiento:
Santiago
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
14/02/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Unido | Secunda Division | 2024 | 589 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Fernández Vial | Secunda Division | 2023 | 2000 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 |
S. Morning | Primera B | 2021 | 284 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
S. Morning | Primera B | 2020 | 1141 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
S. Morning | Primera B | 2019 | 511 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2019 | 1165 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 |
S. Morning | Primera B | 2018 | 2041 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Deportes Iquique | Primera Division | 2017 | 259 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U. Espanola | Primera Division | 2016/2017 | 223 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Cobreloa | Primera B | 2015/2016 | 2649 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 |
S. Morning | Primera B | 2014/2015 | 2657 | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Cobreloa | Primera Division | 2013/2014 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobreloa | Primera Division | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobreloa | Primera Division | 2012 | 451 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cobreloa | Primera Division | 2011 | 1629 | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Cobreloa | Primera Division | 2010 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Unido | Copa Chile | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernández Vial | Copa Chile | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Morning | Copa Chile | 2019 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Morning | Copa Chile | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unión Española | Copa Chile | 2016 | 247 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Cobreloa | Copa Chile | 2015 | 849 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Cobreloa | Copa Chile | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobreloa | Copa Chile | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobreloa | Copa Chile | 2012 | 293 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cobreloa | Copa Chile | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U. Espanola | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cobreloa | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |