| # | Timu | M | Sh | Sa | Ku | TB | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 37 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 23 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 29 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 17 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 11 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 6 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | -3 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 8 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | -10 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | -18 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | -27 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | -32 | 20 |
Kupanda Daraja - Champions League - Kufuzu
Kupanda Daraja - Conference League (Kufuzu)
Kushuka Daraja
Ufafanuzi
- M
- Mechi Zilizochezwa
- Sh
- Kushinda
- Sa
- Sare
- Ku
- Kushindwa
- TB
- Tofauti ya Mabao
- Pt
- Pointi
- Mechi 5 zilizopita
Kufuzu
Kupanda Daraja - Champions League - Kufuzu
Kupanda Daraja - Conference League (Kufuzu)
Kushuka Daraja