
Диегу де Соуза Андраде
Нападающий
Диегу де Соуза Андраде (39, Бразилия) играет за Спорт Ресифи. Позиция: Нападающий. Серия B 2023 в составе Спорт Ресифи: матчей — 11, минут — 483, голов — 1, передач — 0. Итог в чемпионатах за карьеру: матчей — 582, голов — 193 (сезонов — 17).
Позиция
Нападающий
Гражданство
Бразилия
Возраст
39
Рост
186 cm
Вес
87 kg
Место рождения
Rio de Janeiro
Дата рождения
17 июня 1985 г.
Рыночная стоимость
€140KТекущий сезон
7
Матчи
4
Голы
269
Минуты
Все сезоны
Лига
| Турнир | Матчи | Голы |
|---|---|---|
Пернамбукано 2024 | - | - |
Серия B 2023 | 11 | 1 |
Гаушу 1 Дивизион 2023 | 8 | - |
Гаушу 1 Дивизион 2022 | 9 | 4 |
Серия B 2022 | 32 | 14 |
Серия A 2021 | 31 | 10 |
Гаушу 1 Дивизион 2021 | 8 | 7 |
Гаушу 1 Дивизион 2020 | 11 | 9 |
Серия A 2020 | 25 | 13 |
Кариока Серия A 2019 | 3 | 1 |
Серия A 2019 | 32 | 7 |
Паулиста А1 2019 | 6 | 1 |
Паулиста А1 2018 | 13 | 3 |
Серия A 2018 | 32 | 12 |
Пернамбукано 2017 | 6 | 3 |
Серия A 2017 | 27 | 11 |
Северо-восточная лига 2017 | 9 | 4 |
Северо-восточная лига 2016 | 4 | - |
Серия A 2016 | 34 | 14 |
Кариока Серия A 2016 | 8 | 1 |
Примейра Лига 2016 | 1 | 3 |
Северо-восточная лига 2015 | 10 | 2 |
Пернамбукано 2015 | 9 | 4 |
Серия A 2015 | 34 | 9 |
Премьер-Лига 2014/2015 | - | - |
Серия A 2014 | 19 | 4 |
Премьер-Лига 2013/2014 | 19 | 1 |
Минейро 1 2013 | 12 | 4 |
Серия A 2013 | 6 | 1 |
Саудовская лига 2012/2013 | 5 | 2 |
Кариока Серия A 2012 | 16 | 6 |
Серия A 2012 | 9 | 3 |
Кариока Серия A 2011 | 6 | 1 |
Серия A 2011 | 32 | 11 |
Минейро 1 2011 | 2 | - |
Серия A 2010 | 28 | 5 |
Паулиста А1 2010 | 15 | 7 |
Паулиста А1 2009 | 16 | 6 |
Серия A 2009 | 34 | 9 |
Серия A 2008 | - | 6 |
Серия A 2007 | - | 8 |
Национальные кубки
| Турнир | Матчи | Голы |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2023 | 2 | - |
Copa do Brasil 2022 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2021 | 3 | - |
Copa do Brasil 2020 | 8 | 4 |
Copa do Brasil 2019 | 2 | - |
Copa do Brasil 2018 | 4 | - |
Copa do Brasil 2017 | 7 | 2 |
Copa do Brasil 2016 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2015 | 2 | 2 |
Cup 2013/2014 | 2 | 2 |
Copa do Brasil 2013 | 4 | 2 |
Copa do Brasil 2011 | 9 | 3 |
Copa do Brasil 2010 | 7 | 1 |
Международные кубки
| Турнир | Матчи | Голы |
|---|---|---|
Кубок Либертадорес 2021 | 3 | 4 |
Кубок Южной Америки 2021 | 6 | 3 |
Кубок Либертадорес 2020 | 10 | 2 |
Кубок Южной Америки 2019 | 4 | 1 |
Кубок Либертадорес 2019 | 2 | - |
Кубок Южной Америки 2018 | 2 | 1 |
Кубок Южной Америки 2017 | 6 | 1 |
Кубок Южной Америки 2016 | 1 | - |
Кубок Южной Америки 2015 | 3 | - |
Кубок Южной Америки 2014 | 1 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 | 2 | - |
Лига чемпионов АФК 2012 | 3 | 1 |
Кубок Либертадорес 2012 | 9 | 3 |
Кубок Южной Америки 2011 | 5 | 2 |
Кубок Южной Америки 2010 | 4 | - |
Кубок Либертадорес 2009 | 11 | 4 |
Кубок Южной Америки 2008 | 3 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 | - | - |
Международные
| Турнир | Матчи | Голы |
|---|---|---|
Квалификация ЧМ Южная Америка 2018 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2018 | - | - |
Товарищеские матчи 2017 | 3 | 2 |
Товарищеские матчи 2015 | - | - |
Товарищеские матчи 2011 | 1 | - |
Квалификация ЧМ Южная Америка 2010 | 1 | - |