Jaime Filipe Machado Poulson
Nationality:
Portugal
Birthplace:
Paredes
Age:
35
Birthdate:
22/06/1989
Team league
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paredes | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2024/2025 | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Florgrade | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2023/2024 | 1565 | 20 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Sao Joao Ver | Liga 3 | 2022/2023 | 1260 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Lusitania FC | Liga 3 | 2021/2022 | 682 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 |
Lusitania FC | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2020/2021 | 2294 | 27 | 1 | 10 | 7 | 0 |
Lusitania FC | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2019/2020 | 1551 | 19 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Espinho | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2018/2019 | 2453 | 27 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Famalicao | Segunda Liga | 2017/2018 | 1887 | 22 | 8 | 5 | 10 | 0 |
Pacos Ferreira | Primeira Liga | 2014/2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aves | Segunda Liga | 2013/2014 | 1859 | 18 | 14 | 2 | 8 | 0 |
Pacos Ferreira | Primeira Liga | 2013/2014 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pacos Ferreira | Primeira Liga | 2012/2013 | 120 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Varzim | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2011/2012 | 2843 | 33 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Team domestic cup
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paredes | Taça de Portugal | 2024/2025 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São João Ver | Taça de Portugal | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Espinho | Taça de Portugal | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Famalicão | Taça de Portugal | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paços Ferreira | Taça da Liga | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desportivo Aves | Taça de Portugal | 2013/2014 | 137 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Paços Ferreira | Taça da Liga | 2012/2013 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paços Ferreira | Taça de Portugal | 2012/2013 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international cup
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacos Ferreira | UEFA Champions League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |