
Rômulo
Midtbane
Posisjon
Midtbane
Nasjonalitet
Italia
Alder
37
Hoyde
178 cm
Vekt
72 kg
Fodested
Pelotas
Fodt
22. mai 1987
Markedsverdi
€55KNavaerende sesong
11
Kamper spilt
0
Mal
442
Minutter
Alle sesonger
Liga
| Turnering | Kamper | Mal |
|---|---|---|
Brasil Serie C 2024 | 10 | - |
Brasil Mineiro 1 2024 | - | - |
Brasil Mineiro 1 2022 | 10 | - |
Brasil Serie B 2022 | 11 | 1 |
Brasil Serie B 2021 | 36 | - |
Brasil Mineiro 1 2021 | 7 | - |
Serie A 2019/2020 | 22 | 1 |
Serie A 2019/2020 | 1 | - |
Serie A 2018/2019 | 10 | - |
Serie A 2018/2019 | 17 | 1 |
Serie A 2017/2018 | 37 | 3 |
Serie B 2016/2017 | 39 | 4 |
Serie A 2015/2016 | 9 | - |
Serie A 2014/2015 | 4 | - |
Serie A 2013/2014 | 32 | 6 |
Serie A 2012/2013 | 20 | 2 |
Serie A 2011/2012 | 10 | - |
Brasil Serie A 2011 | 5 | - |
Brasil Mineiro 1 2011 | 2 | - |
Brasil Serie A 2010 | 16 | 1 |
Brasil Serie B 2010 | 1 | - |
Brasil Paulista A1 2010 | 20 | - |
Brasil Serie A 2009 | 22 | 1 |
Nasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mal |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2024 | - | - |
Copa do Brasil 2022 | 5 | - |
Copa do Brasil 2021 | 3 | - |
Coppa Italia 2019/2020 | - | - |
Coppa Italia 2019/2020 | 1 | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 2 | - |
Coppa Italia 2018/2019 | 2 | - |
Coppa Italia 2017/2018 | 3 | - |
Coppa Italia 2016/2017 | 2 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 1 | - |
Coppa Italia 2013/2014 | 1 | - |
Coppa Italia 2012/2013 | 4 | - |
Coppa Italia 2011/2012 | - | - |
Copa do Brasil 2011 | 3 | - |
Internasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mal |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2018/2019 | 1 | - |
UEFA Champions League 2014/2015 | 1 | - |
Copa Libertadores 2011 | - | - |
Landslag
| Turnering | Kamper | Mal |
|---|---|---|
Vennskapskamper 2014 | - | - |