
Mohammed Dauda
Forward
Position
Forward
Nationalität
Ghana
Alter
28
Größe
176 cm
Gewicht
69 kg
Fuß
Right
Geburtsort
Larabanga
Geboren
20.02.1998
Marktwert
€330KAktuelle Saison
6
Einsätze
0
Tore
84
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Segunda Liga 2025/2026 | 4 | - |
Segunda B Group 2 2024/2025 | 2 | - |
Segunda B Group 2 2024/2025 | 18 | 6 |
Segunda Division 2023/2024 | 14 | - |
Segunda Division 2023/2024 | 14 | - |
Segunda Division 2022/2023 | 27 | 4 |
Segunda Division 2021/2022 | 35 | 9 |
Jupiler League 2020/2021 | 17 | 1 |
Superliga 2019/2020 | 21 | 4 |
Eredivisie 2018/2019 | 16 | 3 |
Jupiler League 2018/2019 | 5 | - |
Jupiler League 2017/2018 | 2 | - |
Premier League 2015/2016 | 5 | 8 |
Premier League 2014/2015 | 6 | 6 |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Taça de Portugal 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 2 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 3 | - |
Landspokal Cup 2019/2020 | 3 | 1 |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 1 | - |
UEFA Europa League 2018/2019 | 2 | - |