
Lecao
Sóknarmaður
Staða
Sóknarmaður
Þjóðerni
Brasilía
Aldur
33
Hæð
cm
Þyngd
kg
Fæðingarstaður
Fæddur
17.01.1993
Markaðsvirði
€275KNúverandi tímabil
6
Leikir
2
Mörk
0
Mínútur
Öll tímabil
Deild
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Challenge League 2025/2026 | 1 | 1 |
Premier League 2024/2025 | 12 | - |
Premier League 2024/2025 | 15 | 5 |
Premier League 2022/2023 | 23 | 6 |
Premier League 2021/2022 | 12 | 2 |
Premier League 2020/2021 | 16 | 6 |
Premier League 2018/2019 | 12 | 5 |
Premier League 2017/2018 | 23 | 3 |
Premier League 2016/2017 | 4 | 3 |
Premier League 2015/2016 | 7 | 5 |
Innlendir bikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
FA Trophy 2024/2025 | 1 | - |
FA Trophy 2022/2023 | 3 | 1 |
Super Cup 2018 | 1 | 1 |
FA Trophy 2017/2018 | 4 | 6 |
FA Trophy 2016/2017 | 1 | 2 |
Alþjóðabikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2018/2019 | 4 | 1 |
UEFA Europa League 2017/2018 | 2 | - |