
Felix Passlack
กองหลัง
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
เยอรมนี
อายุ
27
ส่วนสูง
170 cm
น้ำหนัก
74 kg
สถานที่เกิด
Bottrop
เกิด
29.05.1998
มูลค่าตลาด
€750Kฤดูกาลปัจจุบัน
15
ลงเล่น
2
ประตู
990
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
พรีเมียร์ชิพ 2025/2026 | 10 | 2 |
บุนเดสลีกา 2 2025/2026 | 16 | - |
บุนเดสลีกา 2024/2025 | 31 | 1 |
บุนเดสลีกา 2023/2024 | 17 | 2 |
3. ลีกา เยอรมนี 2022/2023 | 1 | - |
บุนเดสลีกา 2022/2023 | 3 | - |
3. ลีกา เยอรมนี 2021/2022 | 1 | - |
บุนเดสลีกา 2021/2022 | 10 | 1 |
เรจิโอนัลลีกา บาวาเรีย เยอรมนี Bayern 2020/2021 | 1 | 1 |
บุนเดสลีกา 2020/2021 | 7 | 1 |
เอเรอดีวีซี 2019/2020 | 24 | 2 |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2018/2019 | 2 | - |
แชมเปี้ยนชิพ 2018/2019 | 1 | - |
เรจิโอนัลลีกา บาวาเรีย เยอรมนี Bayern 2017/2018 | 2 | 2 |
บุนเดสลีกา 2017/2018 | 2 | - |
บุนเดสลีกา 2017/2018 | 1 | - |
บุนเดสลีกา 2016/2017 | 10 | - |
บุนเดสลีกา อายุไม่เกิน 19 ปี เยอรมนี 2015/2016 | 2 | 2 |
บุนเดสลีกา 2015/2016 | 3 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 2 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 2 | - |
Super Cup 2021 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 1 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | 1 |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 4 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 1 | - |
Super Cup 2017 | 1 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 2 | - |
Super Cup 2016 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2022/2023 | 1 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2021/2022 | 2 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2020/2021 | 5 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2017/2018 | 2 | - |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2016/2017 | 2 | 1 |
ยูฟ่า ยูธลีก 2016/2017 | 3 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
รอบคัดเลือก ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2021 | 2 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2020 | 1 | - |
รอบคัดเลือก ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2019 | 1 | - |
อีลีต คัพ อายุไม่เกิน 20 ปี 2017/2018 | 4 | - |
ชิงแชมป์เยาวชนยุโรป อายุไม่เกิน 19 ปี 2017 | 5 | - |
ฟีฟ่า เวิลด์คัพ อายุไม่เกิน 17 ปี 2015 | 4 | 2 |
ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 17 ปี 2015 | 6 | 3 |
รอบคัดเลือก ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 17 ปี 2015 | 3 | 2 |