
E. Ramos
Vezni
Pozicija
Vezni
Nacionalnost
Paragvaj
Dob
38
Visina
cm
Težina
kg
Mjesto rođenja
Carapeguá
Rođen
12. svibnja 1987.
Tržišna vrijednost
€230KTrenutna sezona
9
Nastupi
0
Golovi
506
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Paragvajska Division Intermedia 2025 | 4 | - |
Paragvajska Division Intermedia 2024 | 15 | - |
Paragvajska Division Intermedia 2023 | 26 | - |
Azerbajdžanska Premyer Liqa 2018/2019 | 25 | - |
Paragvajska premijer liga Clausura 2018 | 10 | - |
Paragvajska premijer liga Clausura 2017 | 15 | - |
Paragvajska premijer liga Clausura 2016 | 9 | - |
Azerbajdžanska Premyer Liqa 2015/2016 | 31 | 1 |
Azerbajdžanska Premyer Liqa 2014/2015 | 29 | 1 |
Azerbajdžanska Premyer Liqa 2013/2014 | 32 | 2 |
Azerbajdžanska Premyer Liqa 2012/2013 | 31 | 1 |
Paragvajska premijer liga Clausura 2012 | 19 | - |
Paragvajska premijer liga Clausura 2011 | 39 | 2 |
Paragvajska premijer liga Clausura 2010 | 40 | - |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Copa Paraguay 2024 | 3 | - |
Cup 2018/2019 | 1 | - |
Cup 2015/2016 | 5 | - |
Cup 2014/2015 | 5 | - |
Cup 2013/2014 | 5 | - |
Cup 2012/2013 | 6 | 1 |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2018 | 1 | - |
UEFA Europska liga 2015/2016 | - | - |
UEFA Europska liga 2014/2015 | 6 | - |
UEFA Liga prvaka 2013/2014 | 2 | - |
UEFA Europska liga 2012/2013 | 7 | - |
UEFA Liga prvaka 2012/2013 | 4 | - |
Međunarodno
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
CONMEBOL Svjetsko prvenstv kvalifikacije 2014 | 1 | - |
Prijateljske utakmice 2012 | 4 | - |