
D. Devine
Hậu vệ
Vị trí
Hậu vệ
Quốc tịch
Northern Ireland
Tuổi
33
Chiều cao
183 cm
Cân nặng
77 kg
Nơi sinh
Belfast
Sinh
7 tháng 9, 1992
Giá trị chuyển nhượng
€210KMùa giải hiện tại
39
Số trận
3
Bàn thắng
3,390
Phút
Tất cả các mùa
Giải đấu
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
League One 2024/2025 | 35 | 3 |
Championship 2023/2024 | 28 | 1 |
Championship 2022/2023 | 21 | 1 |
Championship 2021/2022 | 28 | - |
Championship 2020/2021 | 23 | - |
Championship 2019/2020 | 17 | 1 |
Championship 2018/2019 | 30 | 1 |
Premiership 2017/2018 | 26 | - |
Premiership 2016/2017 | 30 | - |
Premiership 2015/2016 | 37 | 2 |
Premiership 2014/2015 | 8 | - |
Premiership 2013/2014 | 13 | - |
Premiership 2012/2013 | 10 | - |
National League 2012/2013 | 4 | - |
League One 2011/2012 | 13 | 1 |
Championship 2010/2011 | 2 | - |
Cúp quốc nội
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Challenge Cup 2024/2025 | 1 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 1 | - |
League Cup 2024/2025 | 3 | - |
League Cup 2023/2024 | 3 | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | 1 | - |
Challenge Cup 2022/2023 | 1 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 6 | - |
League Cup 2021/2022 | 3 | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
Challenge Cup 2021/2022 | 1 | - |
League Cup 2020/2021 | 3 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 2 | - |
League Cup 2019/2020 | - | - |
Challenge Cup 2019/2020 | - | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 5 | 1 |
Challenge Cup 2018/2019 | 1 | - |
Scottish Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 6 | - |
Scottish Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | 4 | - |
Scottish Cup 2016/2017 | 3 | - |
League Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Scottish Cup 2015/2016 | 5 | - |
League Cup 2014/2015 | - | - |
Scottish Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
League Cup 2013/2014 | 3 | - |
Scottish Cup 2013/2014 | - | - |
League Cup 2012/2013 | - | - |
Scottish Cup 2012/2013 | - | - |
FA Trophy 2012/2013 | 2 | - |
FA Cup 2012/2013 | 2 | - |
League Cup 2011/2012 | 1 | - |
Cúp quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2015/2016 | 2 | - |
Quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
UEFA U19 Championship 2011 | 1 | - |