
Carlos Soler
Midfielder
Pelipaikka
Midfielder
Kansalaisuus
Espanja
Ikä
29
Pituus
180 cm
Paino
76 kg
Syntymäpaikka
Valencia
Syntynyt
02.01.1997
Markkina-arvo (#1529)
€7.6MNykyinen kausi
33
Ottelut
5
Maalit
1,999
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Primera División 2025/2026 | 22 | 4 |
Valioliiga 2024/2025 | 31 | 1 |
Ligue 1 2023/2024 | 24 | 2 |
Ligue 1 2022/2023 | 26 | 3 |
Primera División 2022/2023 | 3 | 1 |
Primera División 2021/2022 | 32 | 11 |
Primera División 2020/2021 | 32 | 11 |
Primera División 2019/2020 | 28 | 2 |
Primera División 2018/2019 | 31 | 2 |
Primera División 2017/2018 | 33 | 1 |
Primera División 2016/2017 | 23 | 3 |
Segunda División 2016/2017 | 2 | 1 |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 4 | - |
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 2 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 3 | 2 |
Copa del Rey 2021/2022 | 3 | 1 |
Copa del Rey 2020/2021 | 2 | 1 |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 3 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 7 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 4 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 3 | - |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Mestareiden liiga 2023/2024 | 2 | - |
Mestareiden liiga 2022/2023 | 6 | 1 |
Mestareiden liiga 2019/2020 | 4 | 1 |
Eurooppa-liiga 2018/2019 | 7 | - |
Mestareiden liiga 2018/2019 | 6 | 2 |
UEFA Youth League 2015/2016 | 8 | 3 |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 5 | 1 |
MM-lopputurnaus 2022 | 2 | 1 |
Ystävyysottelut 2022 | 3 | - |
MM-lopputurnaus 2022 | 2 | 1 |
Ystävyysottelut 2021 | 1 | 1 |
Olympiakisat 2020 | 6 | - |
Alle 21-vuotiaiden EM-turnaus 2019 | 4 | - |
Ystävyysottelut 2019 | 2 | 2 |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 10 | 2 |
Ystävyysottelut 2018 | 2 | - |
Ystävyysottelut 2017 | 1 | - |
Alle 21-vuotiaiden EM-turnaus 2017 | 1 | - |
U19 Championship 2016 | 1 | - |