
A. Fall
Midfielder
پست
Midfielder
ملیت
Senegal
سن
36
قد
187 cm
وزن
73 kg
محل تولد
Dakar
تولد
18/05/1989
فصل جاری
33
حضورها
1
گلها
2,673
دقیقه
همه فصلها
لیگ
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
Tercera División RFEF Group 18 2024/2025 | 32 | 1 |
Tercera División RFEF Group 18 2023/2024 | 28 | - |
Segunda División RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 | 18 | 1 |
Primera División RFEF Group 2 2020/2021 | 23 | 2 |
Primera División RFEF Group 2 2019/2020 | 8 | - |
Primera División RFEF Group 2 2019/2020 | 8 | - |
Primera División RFEF Group 2 2018/2019 | 32 | 2 |
Primera División RFEF Group 2 2017/2018 | 34 | - |
Primera División RFEF Group 2 2016/2017 | 30 | - |
Primera División RFEF Group 2 2015/2016 | 7 | 1 |
Primera División RFEF Group 2 2015/2016 | 13 | - |
Primera División RFEF Group 2 2014/2015 | 35 | 7 |
Czech Liga 2013/2014 | 4 | - |
Primera División RFEF Group 2 2013/2014 | 16 | 2 |
Primera División RFEF Group 2 2012/2013 | 35 | 2 |
Primera División RFEF Group 2 2011/2012 | 23 | 2 |
National 2 Group D 2010/2011 | 7 | - |
جامهای داخلی
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
Copa del Rey 2020/2021 | 1 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 1 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 1 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 2 | - |
Copa del Rey 2015/2016 | 1 | - |
Copa del Rey 2014/2015 | 3 | - |
Copa del Rey 2012/2013 | 1 | - |