
G. Mebrahtu
Penyerang
Posisi
Penyerang
Kewarganegaraan
Australia
Umur
35
Tinggi
182 cm
Berat
73 kg
Tempat lahir
Lahir
28 Ogos 1990
Nilai Pasaran
€215KMusim Semasa
4
Perlawanan
0
Gol
147
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Victoria NPL 2 2025 | - | - |
Victoria NPL 2023 | 7 | - |
Victoria NPL 2022 | 1 | - |
Liga 1 2021/2022 | 7 | - |
A-League Men 2020/2021 | 12 | 1 |
NB I 2020/2021 | - | - |
NB I 2019/2020 | 17 | 1 |
Czech Liga 2018/2019 | 7 | - |
Czech Liga 2018/2019 | - | - |
Czech Liga 2017/2018 | 14 | 6 |
Czech Liga 2016/2017 | 21 | 8 |
A-League Men 2015/2016 | 7 | - |
A-League Men 2014/2015 | 1 | - |
A-League Men 2013/2014 | 1 | - |
A-League Men 2013/2014 | 12 | - |
A-League Men 2012/2013 | 14 | 4 |
A-League Men 2011/2012 | 12 | - |
A-League Men 2010/2011 | 8 | - |
A-League Men 2009/2010 | 6 | - |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Magyar Kupa 2019/2020 | 4 | - |
Cup 2018/2019 | 2 | - |
Cup 2017/2018 | 3 | - |
Cup 2016/2017 | 3 | 2 |
Australia Cup 2015 | - | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/2021 | - | - |
UEFA Europa League 2017/2018 | 4 | 3 |
UEFA Europa League 2016/2017 | 2 | - |
AFC Champions League 2014 | - | - |