ฤดูกาลปัจจุบัน
25
ลงเล่น
0
ประตู
1,620
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ปารากวัย ดิวิชั่น โปรเฟสชั่นแนล (เกลาซูรา) Clausura 2026 | 14 | - |
ปารากวัย ดิวิชั่น โปรเฟสชั่นแนล (เกลาซูรา) Clausura 2025 | 12 | - |
ดิวิชัน 2 ไซปรัส 2024/2025 | 1 | 1 |
พรีเมรา นาซิอองนาล อาร์เจนตินา 2024 | 3 | - |
ปรีเมรา เอ โคลอมเบีย 2022 | 2 | - |
ดิวิชัน 1 ไซปรัส 2021/2022 | 11 | - |
Optibet Virsliga 2021 | 7 | - |
ดิวิชัน 1 ไซปรัส 2020/2021 | 36 | 2 |
ปารากวัย ดิวิชั่น โปรเฟสชั่นแนล (เกลาซูรา) Clausura 2020 | 4 | - |
ปารากวัย ดิวิชั่น โปรเฟสชั่นแนล (เกลาซูรา) Clausura 2019 | 19 | - |
ปารากวัย ดิวิชั่น โปรเฟสชั่นแนล (เกลาซูรา) Clausura 2018 | 2 | - |
Superliga 2017/2018 | 11 | - |
Liga Aguila 2017 | 12 | - |
Liga Aguila 2016 | 33 | - |
Liga Aguila 2015 | 1 | - |
Liga Aguila 2015 | 19 | 1 |
ปรีเมรา เอ โคลอมเบีย 2014 | 22 | - |
ปรีเมรา เอ โคลอมเบีย 2013 | 6 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa Paraguay 2025 | 3 | - |
Copa Colombia 2022 | 1 | - |
Cyprus Cup 2021/2022 | 2 | - |
Latvian Cup 2021 | 1 | 1 |
Cyprus Cup 2020/2021 | 1 | 1 |
Copa Paraguay 2019 | 1 | 1 |
Copa Postobon 2014 | 1 | 1 |
Copa Postobon 2013 | 2 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2026 | 4 | - |
ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 2021/2022 | 6 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2020 | 1 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2019 | 5 | - |
คอนเมโบล ซูดาเมริกาน่า 2017 | 2 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2017 | 1 | - |
คอนเมโบล ซูดาเมริกาน่า 2016 | 4 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
คอนเมโบล ยู20 2011 | 4 | - |
ฟีฟ่า เวิลด์คัพ อายุไม่เกิน 17 ปี 2009 | 5 | - |
