
Omri Ben Harush
Defender
Posisi
Defender
Kewarganegaraan
Israel
Umur
35
Tinggi
185 cm
Berat
kg
Tempat lahir
Netanya
Lahir
07.03.1990
Nilai Pasaran
€110KMusim Semasa
17
Perlawanan
1
Gol
1,078
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Liga Leumit 2025/2026 | 2 | 1 |
Ligat Ha'al 2024/2025 | 20 | - |
Ligat Ha'al 2023/2024 | 12 | - |
Ligat Ha'al 2022/2023 | 16 | 1 |
Ligat Ha'al 2021/2022 | 15 | - |
Ligat Ha'al 2020/2021 | 18 | - |
Challenger Pro League 2019/2020 | 12 | - |
Jupiler League 2018/2019 | 20 | 1 |
Ligat Ha'al 2017/2018 | 5 | 3 |
Ligat Ha'al 2016/2017 | 1 | - |
Ligat Ha'al 2015/2016 | 1 | 1 |
Ligat Ha'al 2014/2015 | 3 | 2 |
Ligat Ha'al 2013/2014 | 1 | 1 |
Ligat Ha'al 2012/2013 | 1 | 1 |
Ligat Ha'al 2011/2012 | 11 | 1 |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
State Cup 2024/2025 | 1 | - |
Toto Cup 2024 | 5 | - |
Toto Cup 2022 | 1 | - |
Toto Cup 2021 | 2 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Belgian Cup 2018/2019 | 2 | - |
State Cup 2015/2016 | 1 | - |
Toto Cup 2014/2015 | 2 | 2 |
Toto Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2016/2017 | 6 | - |
UEFA Champions League 2015/2016 | 5 | - |
UEFA Europa League 2014/2015 | 1 | - |
UEFA Champions League 2014/2015 | 4 | - |
UEFA Europa League 2013/2014 | 8 | - |
UEFA Champions League 2013/2014 | 1 | - |
Antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA European Championship Qualifiers 2020 | 8 | - |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 3 | - |
Friendlies 2018 | 1 | - |
FIFA World Cup 2018 | 1 | - |
UEFA European Championship Qualifiers 2016 | 8 | - |
Friendlies 2014 | 3 | - |
FIFA World Cup 2014 | 1 | - |
UEFA European Championship Qualifiers 2012 | 2 | - |