
D. Drexler
Tengah
Posisi
Tengah
Kewarganegaraan
Jerman
Umur
35
Tinggi
183 cm
Berat
71 kg
Tempat lahir
Bonn
Lahir
26 Mei 1990
Nilai Pasaran
€310KMusim Semasa
1
Perlawanan
0
Gol
90
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
2. Bundesliga 2024/2025 | - | - |
2. Bundesliga 2023/2024 | 11 | 1 |
Bundesliga 2022/2023 | 27 | 4 |
2. Bundesliga 2021/2022 | 23 | 3 |
Bundesliga 2020/2021 | 27 | 2 |
Bundesliga 2019/2020 | 27 | 3 |
2. Bundesliga 2018/2019 | 33 | 9 |
2. Bundesliga 2017/2018 | 31 | 12 |
3. Liga 2016/2017 | 35 | 7 |
3. Liga 2015/2016 | 31 | 9 |
2. Bundesliga 2014/2015 | 24 | 1 |
Regionalliga Bayern 2013/2014 | 5 | 3 |
2. Bundesliga 2013/2014 | 9 | 1 |
3. Liga 2012/2013 | 28 | 4 |
3. Liga 2011/2012 | 34 | 8 |
3. Liga 2010/2011 | 19 | 4 |
Regionalliga Bayern 2009/2010 | 24 | 4 |
Bundesliga 2009/2010 | - | - |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
DFB Pokal 2024/2025 | - | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 2 | 3 |
DFB Pokal 2021/2022 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2019/2020 | 2 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 2 | 2 |
DFB Pokal 2017/2018 | 2 | 2 |
DFB Pokal 2015/2016 | 1 | - |
DFB Pokal 2014/2015 | 2 | - |
DFB Pokal 2013/2014 | 2 | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Club Friendlies 2023 | 1 | - |
Club Friendlies 2021 | - | - |