
Patrick van Aanholt
Bek
Posisi
Bek
Kebangsaan
Belanda
Usia
35
Tinggi
176 cm
Berat
74 kg
Tempat lahir
's-Hertogenbosch
Lahir
29.08.1990
Nilai Pasar (#1565)
€290KMusim Ini
18
Penampilan
1
Gol
953
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Eredivisie 2025/2026 | 12 | 1 |
Eredivisie 2024/2025 | 21 | - |
Eredivisie 2023/2024 | 24 | 1 |
Eredivisie 2022/2023 | 15 | 1 |
Super Liga 2022/2023 | 10 | - |
Super Liga 2021/2022 | 34 | - |
Liga Primer 2020/2021 | 22 | - |
Liga Primer 2019/2020 | 29 | 3 |
Liga Primer 2018/2019 | 36 | 3 |
Liga Primer 2017/2018 | 28 | 5 |
Liga Primer 2016/2017 | 11 | 2 |
Liga Primer 2016/2017 | 21 | 3 |
Liga Primer 2015/2016 | 33 | 4 |
Liga Primer 2014/2015 | 28 | - |
Eredivisie 2013/2014 | 29 | 4 |
Eredivisie 2012/2013 | 18 | 1 |
Eredivisie 2011/2012 | 4 | - |
Liga Primer 2011/2012 | 3 | - |
Championship 2010/2011 | 1 | 1 |
Liga Primer 2009/2010 | 2 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 2 | - |
Turkish Cup 2022/2023 | 3 | - |
Turkish Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 2 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 3 | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2014/2015 | 4 | 1 |
Capital One Cup 2014/2015 | 1 | - |
KNVB Beker 2013/2014 | 2 | 1 |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Liga Champions 2023/2024 | 4 | - |
Liga Europa 2022/2023 | 2 | - |
Liga Europa 2021/2022 | 8 | - |
Trofi Asia Liga Premier 2017 | 2 | - |
Liga Europa 2013/2014 | 2 | - |
Liga Europa 2012/2013 | 1 | 1 |
Liga Champions 2010/2011 | 4 | - |
Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Piala Dunia 2022 | 1 | - |
Uji Coba 2021 | 2 | - |
Liga Bangsa-Bangsa UEFA League D 2020/2021 | 2 | - |
Euro 2020 | 1 | - |
Kualifikasi Kejuaraan Eropa 2020 | 4 | - |
Uji Coba 2018 | 3 | - |
Uji Coba 2016 | 4 | - |
Uji Coba 2014 | 1 | - |
Uji Coba 2013 | 1 | - |