
Deyver Vega
Penyerang
Posisi
Penyerang
Kebangsaan
Kosta Rika
Usia
33
Tinggi
167 cm
Berat
kg
Tempat lahir
Puerto Limón
Lahir
19.09.1992
Nilai Pasar
€220KMusim Ini
6
Penampilan
2
Gol
0
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Divisi Pertama 2025/2026 | 2 | 1 |
Divisi Pertama 2024/2025 | 25 | 2 |
Divisi Pertama 2023/2024 | 24 | 2 |
Eliteserien 2022 | 21 | 2 |
Eliteserien 2021 | 5 | - |
Liga 1 2020/2021 | 14 | 1 |
Eliteserien 2020 | 14 | 1 |
Divisi 2. Group 2 2020 | 6 | 1 |
Eliteserien 2020 | 6 | 1 |
Eliteserien 2019 | 23 | 2 |
Eliteserien 2018 | 12 | 1 |
Eliteserien 2017 | 18 | 6 |
Tippeligaen 2016 | 18 | 2 |
Divisi Pertama 2015/2016 | 16 | 4 |
Divisi Pertama 2014/2015 | 43 | 9 |
Divisi Pertama 2013/2014 | 12 | 1 |
Divisi Pertama 2012/2013 | 4 | 5 |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa Costa Rica 2024/2025 | 1 | - |
Copa Costa Rica 2023 | 1 | 1 |
Super Cup 2023 | 1 | - |
NM Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
Romanian Cup 2020/2021 | 1 | - |
NM Cup 2019 | 1 | 1 |
NM Cup 2018 | 4 | 4 |
NM Cup 2017 | 1 | 1 |
Super Cup 2017 | 1 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Piala Amerika Tengah Concacaf 2025 | 1 | 1 |
CONCACAF Champions Cup 2025 | 1 | - |
Piala Amerika Tengah Concacaf 2024 | 2 | - |
CONCACAF Champions Cup 2024 | 3 | 1 |
Piala Amerika Tengah Concacaf 2023 | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2015/2016 | 3 | 1 |
CONCACAF Champions League 2014/2015 | 3 | - |
Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Uji Coba 2020 | 2 | - |
Piala Amerika Tengah 2017 | 3 | - |
Piala Emas Concacaf 2015 | 2 | - |
Uji Coba 2015 | 5 | - |
Kejuaraan Dunia Yunior 2011 | 3 | - |
Kejuaraan Dunia U17 2009 | 3 | - |