
Spas Delev
Forward
Позиция
Forward
Гражданство
Bulgaria
Возраст
36
Рост
169 cm
Вес
68 kg
Нога
Both
Место рождения
Klyuch
Дата рождения
22.09.1989
Рыночная стоимость
€27KТекущий сезон
23
Матчи
8
Голы
1,528
Минуты
Все сезоны
Лига
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
ПФГ А 2025/2026 | 14 | 5 |
ПФГ А 2024/2025 | 6 | 1 |
ПФГ Б Zapad 2024/2025 | 5 | 1 |
ПФГ А 2024/2025 | 6 | 1 |
ПФГ Б Zapad 2023/2024 | 2 | - |
ПФГ А 2023/2024 | 8 | 1 |
ПФГ Б Zapad 2022/2023 | 1 | - |
ПФГ А 2022/2023 | 30 | 7 |
ПФГ А 2021/2022 | 11 | 2 |
ПФГ А 2021/2022 | 18 | 5 |
ПФГ А 2020/2021 | 26 | 8 |
ПФГ А 2019/2020 | 19 | 1 |
Экстракласа 2018/2019 | 14 | 2 |
Экстракласа 2017/2018 | 28 | 5 |
Экстракласа 2016/2017 | 30 | 4 |
A PFG 2015/2016 | 29 | 4 |
A PFG 2014/2015 | 9 | 1 |
A PFG 2013/2014 | 13 | 1 |
Сегунда-Дивизион 2013/2014 | 6 | - |
A PFG 2012/2013 | 14 | 5 |
Суперлига 2011/2012 | 12 | 2 |
A PFG 2011/2012 | 13 | 3 |
A PFG 2010/2011 | 6 | 8 |
Национальные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Bulgarian Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Bulgarian Cup 2024/2025 | 2 | 1 |
Bulgarian Cup 2023/2024 | 3 | 1 |
Bulgarian Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2021/2022 | 2 | - |
Bulgarian Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
Bulgarian Cup 2020/2021 | 5 | 2 |
Bulgarian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Polish Cup 2017/2018 | 1 | - |
Polish Cup 2016/2017 | 4 | 1 |
Bulgarian Cup 2015/2016 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2014/2015 | 4 | 3 |
Bulgarian Cup 2013/2014 | 3 | - |
Copa del Rey 2013/2014 | 1 | - |
Super Cup 2011 | 1 | 2 |
Bulgarian Cup 2010/2011 | 3 | 4 |
Международные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2024/2025 | 1 | 1 |
Лига чемпионов УЕФА 2024/2025 | 3 | - |
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 6 | - |
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 4 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 | 4 | - |
Лига конференций УЕФА 2022/2023 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2022/2023 | 5 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 | 6 | - |
Лига конференций УЕФА 2021/2022 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2015/2016 | 4 | 4 |
Лига Европы УЕФА 2011/2012 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2010/2011 | 3 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2009/2010 | 3 | - |
Международные
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Квалификационный этап 2024 | 7 | 1 |
Товарищеские матчи 2023 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2022 | 3 | 1 |
Чемпионат мира 2022 | 5 | - |
Товарищеские матчи 2021 | 1 | 1 |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2020/2021 | 4 | - |
Товарищеские матчи 2020 | 1 | - |
Квалификационный этап 2020 | 2 | - |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2018/2019 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2018 | 2 | - |
Чемпионат мира 2018 | 5 | 2 |
Товарищеские матчи 2017 | 1 | - |
Кубок Кирин 2016 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2016 | 2 | - |
Чемпионат мира 2014 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2013 | 1 | - |
Квалификационный этап 2012 | 3 | - |
Товарищеские матчи 2011 | 1 | - |