今シーズン
5
出場数
2
ゴール
19
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
プリムBナシオナルB 2026 | 3 | 2 |
プリムBナシオナルB 2025 | 30 | 7 |
プリムBナシオナルB 2024 | 33 | 1 |
プリメーラディビシオン 2023 | 20 | 2 |
プリメーラディビシオン 2022 | 32 | 6 |
プリメーラディビシオン 2021 | 17 | - |
プリメーラディビシオン 2021 | 5 | 2 |
プリメーラディビシオン 2020 | 10 | - |
リーガMX 2019/2020 | 7 | 2 |
リーガMX 2019/2020 | 7 | 2 |
Primera Division 2018/2019 | 29 | 6 |
Primera Division 2017/2018 | 29 | 8 |
プリメーラD 2016/2017 | 18 | 6 |
プリメーラD 2016 | 15 | 7 |
プリメーラB 2015 | 39 | 10 |
プリメーラB 2014 | 20 | 7 |
プリメーラB 2013/2014 | 19 | 1 |
プリメーラD 2012/2013 | 13 | 2 |
ディビジョン・プロフェシオナル Clausura 2012 | 1 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Copa Argentina 2026 | 1 | - |
Copa de la Liga Profesional 2023 | 20 | 2 |
Copa de la Liga Profesional 2022 | 32 | 6 |
Copa Mexico 2019/2020 | 4 | - |
Copa Mexico 2018/2019 | 6 | - |
Copa Mexico 2017/2018 | 1 | - |
Copa Argentina 2017 | 1 | - |
Copa Argentina 2013/2014 | 1 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
コパ・リベルタドーレス 2017 | 1 | - |
コパ・リベルタドーレス 2012 | 9 | - |
コパ・スダメリカーナ 2011 | 3 | - |
コパ・リベルタドーレス 2011 | 4 | - |
