
Bernardo
Gelandang
Posisi
Gelandang
Kebangsaan
Brasil
Usia
35
Tinggi
177 cm
Berat
70 kg
Tempat lahir
Sorocaba
Lahir
20 Mei 1990
Nilai Pasar
€210KMusim Ini
5
Penampilan
0
Gol
103
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Mineiro 1 2025 | - | - |
Pernambucano 1 2023 | 9 | 3 |
Seri D 2022 | 10 | 3 |
Seri D 2021 | 2 | - |
Paranaense 1 2021 | 9 | 1 |
Liga Premier 2020/2021 | 2 | - |
Carioca Seri A 2020 | 13 | - |
Seri C 2020 | 6 | - |
Paulista A1 2017 | 10 | - |
Seri A 2016 | 6 | - |
K League 1 2016 | - | - |
Seri B 2015 | 10 | - |
Carioca Seri A 2015 | 15 | 3 |
Seri A 2015 | 3 | - |
Seri A 2014 | 8 | - |
Carioca Seri A 2014 | 13 | 3 |
Seri A 2013 | 4 | 1 |
Carioca Seri A 2013 | 15 | 7 |
Seri A 2012 | 14 | 1 |
Carioca Seri A 2012 | 5 | 1 |
Carioca Seri A 2011 | 10 | 6 |
Seri A 2011 | 30 | 6 |
Seri A 2010 | 26 | 7 |
Mineiro 1 2010 | 11 | 2 |
Seri A 2009 | - | - |
Seri A 2009 | 13 | 1 |
Mineiro 1 2009 | 9 | 1 |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa Verde 2024 | 1 | - |
Copa do Brasil 2022 | 3 | - |
Copa Verde 2021 | 4 | 1 |
Copa do Brasil 2020 | 1 | - |
King's Cup 2019 | - | - |
Korea Cup 2016 | - | - |
Copa do Brasil 2015 | 3 | - |
Copa do Brasil 2014 | 1 | - |
Copa do Brasil 2011 | 10 | 2 |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2016 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2012 | - | - |
CONMEBOL Sudamericana 2011 | 8 | 4 |
CONMEBOL Libertadores 2010 | - | - |
CONMEBOL Sudamericana 2010 | 5 | - |
CONMEBOL Libertadores 2010 | 3 | 1 |
CONMEBOL Libertadores 2009 | 4 | - |