
Tope
Forward
Poziție
Forward
Naționalitate
England
Vârstă
36
Înălțime
182 cm
Greutate
78 kg
Picior
Right
Locul nașterii
Birmingham
Născut
29.10.1989
Valoare de piață
€145KSezonul curent
5
Apariții
4
Goluri
0
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Non League Premier Isthmian 2025/2026 | 3 | 4 |
Conference N/S South 2024/2025 | 6 | 6 |
Conference N/S South 2023/2024 | 4 | 4 |
Conference N/S South 2023/2024 | 1 | 1 |
Conference N/S South 2022/2023 | 9 | 8 |
League Two 2021/2022 | 8 | - |
Liga II 2018/2019 | 11 | - |
Liga I 2017/2018 | 22 | 1 |
Liga I 2016/2017 | 15 | 2 |
Divizia I 2016/2017 | 18 | 2 |
Premier League 2015/2016 | 32 | 3 |
Premier League 2014/2015 | 29 | 9 |
League Two 2013/2014 | 14 | 1 |
League Two 2013/2014 | 6 | - |
Liga Sagres 2012/2013 | 12 | - |
Liga I 2011/2012 | 6 | 1 |
Liga I 2011/2012 | 5 | - |
Premier League 2008/2009 | 3 | - |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
FA Trophy 2025/2026 | 2 | - |
FA Trophy 2024/2025 | 1 | - |
FA Trophy 2022/2023 | 1 | 1 |
Coupe de France 2018/2019 | 3 | 2 |
EFL Trophy 2017/2018 | 4 | 2 |
EFL Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | 6 | - |
Scottish Cup 2015/2016 | 2 | - |
FA Cup 2013/2014 | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Carling Cup 2009/2010 | 1 | - |