
Mamady Diambou
Midfielder
Vị trí
Midfielder
Quốc tịch
Mali
Tuổi
23
Chiều cao
176 cm
Cân nặng
69 kg
Nơi sinh
Bamako
Sinh
11.11.2002
Giá trị chuyển nhượng (#2973)
€1.9MMùa giải hiện tại
13
Số trận
0
Bàn thắng
529
Phút
Tất cả các mùa
Giải đấu
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Bundesliga 2025/2026 | 9 | - |
Bundesliga 2024/2025 | 20 | - |
Bundesliga 2023/2024 | 14 | - |
Super League 2022/2023 | 13 | - |
Bundesliga 2022/2023 | 4 | - |
Bundesliga 2021/2022 | 8 | - |
2. Liga 2021/2022 | 18 | 2 |
2. Liga 2020/2021 | 14 | 1 |
Cúp quốc nội
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
OFB Cup 2025/2026 | 2 | - |
OFB Cup 2024/2025 | 2 | 1 |
OFB Cup 2023/2024 | 2 | - |
Swiss Cup 2022/2023 | 1 | - |
OFB Cup 2022/2023 | 2 | - |
OFB Cup 2021/2022 | 2 | - |
Cúp quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Champions League 2025/2026 | 2 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 1 | - |
UEFA Champions League 2024/2025 | 10 | - |
Quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Friendlies 2024 | 1 | - |
CAF U23 Cup of Nations 2023 | 4 | 1 |