今シーズン
14
出場数
0
ゴール
170
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
プレミアリーグ 2025/2026 | 8 | - |
ペルシャ・リーガ 2024/2025 | 20 | 13 |
プレミアリーグ 2024/2025 | 1 | 1 |
プレミアリーグ 2023/2024 | 2 | - |
ペルシャ・リーガ 2023/2024 | 22 | 11 |
プレミアリーグ 2022/2023 | 14 | 1 |
プレミアリーグ 2022/2023 | 1 | - |
U19 League 2021/2022 | 1 | 1 |
プレミアリーグ 2021/2022 | 9 | 1 |
プレミアリーグ 2020/2021 | 13 | 1 |
U21 League 2020/2021 | 6 | 8 |
プレミアリーグ 2019/2020 | 7 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Ukrainian Cup 2025/2026 | 2 | - |
Ukrainian Cup 2021/2022 | 1 | - |
Ukrainian Cup 2020/2021 | 1 | - |
Ukrainian Cup 2019/2020 | 2 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 1 | - |
国際
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
親善試合 2021 | 2 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 2 | - |
