Поточний сезон
10
Матчі
1
Голи
214
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
1. Дивизион 2025/2026 | 3 | - |
1. Дивизион 2024/2025 | 3 | - |
1. Дивизион 2023/2024 | 3 | 2 |
1. Дивизион 2022/2023 | 29 | 13 |
Серия А 2021/2022 | 6 | - |
Серия А 2020/2021 | 4 | - |
Премьер-Лига 2020/2021 | 8 | 2 |
Премьер-Лига 2019/2020 | 7 | 5 |
Премьер-Лига 2018/2019 | 3 | - |
Премьер-Лига 2017/2018 | 22 | 10 |
Премьер-Лига 2016/2017 | 27 | 5 |
Премьер-Лига 2015/2016 | 6 | 2 |
Премьер-Лига 2015/2016 | 6 | 2 |
Премьер-Лига 2014/2015 | 27 | 8 |
Премьер-Лига 2013/2014 | 22 | 10 |
Премьер-Лига 2012/2013 | 14 | 10 |
Премьер-Лига 2011/2012 | 36 | 5 |
Премьер-Лига 2010 | 24 | - |
Премьер-Лига 2009 | 21 | 2 |
Премьер-Лига 2008 | 7 | 2 |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Cyprus Cup 2024/2025 | 2 | 1 |
Cyprus Cup 2023/2024 | 3 | - |
Coppa Italia 2021/2022 | 1 | - |
Russian Cup 2020/2021 | 2 | - |
Russian Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
Russian Cup 2016/2017 | 2 | 1 |
Super Cup 2016 | 1 | - |
Russian Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Russian Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Russian Cup 2011/2012 | 2 | 2 |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2025/2026 | 1 | - |
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 5 | 2 |
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 1 | - |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 1 | 1 |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 9 | 6 |
Лига Европы УЕФА 2016/2017 | 8 | 4 |
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2014/2015 | 11 | 2 |
Лига Европы УЕФА 2012/2013 | 3 | 3 |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Товарищеские матчи 2017 | 4 | - |
Чемпионат Европы 2016 | 3 | - |
Товарищеские матчи 2016 | 5 | 2 |
Квалификационный этап 2016 | 3 | - |
Товарищеские матчи 2015 | 1 | 1 |
Чемпионат мира 2014 | 3 | 1 |
Товарищеские матчи 2014 | 5 | 1 |
Чемпионат мира 2014 | 6 | 4 |
Товарищеские матчи 2013 | 1 | - |
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2013 | 3 | 5 |
Чемпионат Европы 2012 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2012 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2011 | 1 | - |
